Предприятия Российской Федерации в период с 2013 по 2022 год импортировали более 15,5 миллионов тонн бумаги и картона на сумму 24,4 млрд долларов. Более половины этого объёма составляли мелованные картон и бумага.
Экспортировано бумаги и картона было вдвое больше (почти 30 миллионов тонн) на сумму 21 млрд долларов. В основном экспортировались немелованные бумага и картон (27,6%), крафт-бумага и крафт-картон (24%), и газетная бумага (21%).
Импорт в период с 2013 по 2022 год
По данным ФТС России импорт товаров из группы «бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона» в РФ за период с 2013 по 2022 год (код ТНВЭД: 48) составил 24,4 млрд долларов. Общий вес импортированной продукции — 15519 тыс тонн.
В основном импортировались «бумага, картон, с покрытием, в рулонах или листах» (26%), «бумага и картон, покрытые с одной или с обеих сторон каолином» (25%).
В структуре импорта по странам (товаров из группы «бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона») на первом месте Финляндия (18%), на втором месте Германия (17%), на третьем Китай (10,4%).
Импорт бумаги, картона и картонной и бумажной продукции в РФ
Весовые итоги импортных поставок товаров по коду ТНВЭД 48
(бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона) по годам
Период | Вес, тонн. |
---|---|
2013 | 2189 тыс. |
2014 | 1977 тыс. |
2015 | 1580 тыс. |
2016 | 1510 тыс. |
2017 | 1635 тыс. |
2018 | 1706 тыс. |
2019 | 1664 тыс. |
2020 | 1524 тыс. |
2021 | 1734 тыс. |
Итого: | 15519 тыс. |
Структура импорта более подробно представлена на диаграмме и в таблице ниже. Как можно видеть более половины объёма импорта в группе составляли мелованные бумага и картон (51,2% как минимум).
Импорт по группам товаров
Группа товара | 2013 | 2021 | Изм. | Сумма (2013-2021) | Доля |
10 4801: бумага газетная в рулонах или листах | $5 млн | $1,1 млн | 78% | $17,8 млн | 0,1% |
10 4802: бумага и картон немелованные | $222 млн | $142 млн | 36% | $1,24 млрд | 5,1% |
10 4803: бумажные туалетные салфетки, салфетки для лица, полотенца, скатерти и др. | $38 млн | $13,7 млн | 64% | $147 млн | 0,6% |
10 4804: крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах | $42,7 млн | $43,1 млн | 1% | $373 млн | 1,5% |
10 4805: бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах | $167 млн | $132 млн | 21% | $1,18 млрд | 4,8% |
10 4806: пергамент растительный, бумага жиронепроницаемая, калька и пергамин | $11,3 млн | $15 млн | 33% | $102 млн | 0,4% |
10 4807: бумага и картон многослойные, в рулонах или листах | $25,9 млн | $9,9 млн | 62% | $115 млн | 0,5% |
10 4808: бумага и картон гофрированные, в рулонах или листах | $17,4 млн | $7,9 млн | 55% | $87,8 млн | 0,4% |
10 4809: бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная бумага | $12,5 млн | $6,8 млн | 45% | $70,3 млн | 0.3% |
10 4810: бумага и картон, покрытые с одной или с обеих сторон каолином | $934 млн | $721 млн | 23% | $6,15 млрд | 25,2% |
10 4811: бумага, картон, с покрытием, в рулонах или листах | $891 млн | $739 млн | 17% | $6.35 млрд | 26% |
10 4812: блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы | $17,7 млн | $20,9 млн | 18% | $122 млн | 0,5% |
10 4813: бумага папиросная, нарезанная или не нарезанная по размеру | $145 млн | $106 млн | 27% | $1,04 млрд | 4,3% |
10 4814: обои и аналогичные настенные покрытия; бумага прозрачная для окон | $434 млн | $134 млн | 69% | $1,97 млрд | 8,1% |
10 4816: бумага копировальная, самокопировальная, упаков. или не упаков. в коробки | $3,7 млн | $1,9 млн | 48% | $23,6 млн | 0,1% |
10 4817: конверты, карточки для писем, почтовые открытки из бумаги или картона; | $4,5 млн | $2,7 млн | 40% | $22,9 млн | 0,1% |
10 4818: бумага туалетная, в рулонах; носовые платки, скатерти, салфетки | $137 млн | $77,1 млн | 44% | $745 млн | 3,1% |
10 4819: картонки, ящики, коробки, мешки и другая упаков. тара, из бумаги, картона | $426 млн | $275 млн | 35% | $2,61 млрд | 10,7% |
10 4820: журналы регистрационные, бухгалт. книги, тетради, блокноты, дневники и др. | $90 млн | $55.4 млн | 38% | $469 млн | 1,9% |
10 4821: ярлыки и этикетки всех видов, из бумаги или картона | $66,9 млн | $55,6 млн | 17% | $627 млн | 2,6% |
10 4822: бобины, катушки, шпули и аналогичные держатели, из бумаги или картона | $2,4 млн | $2,5 млн | 7% | $20,3 млн | 0,1% |
10 4823: бумага, картон и изделия из них прочие, нарезанные по размеру или форме | $124 млн | $138 млн | 11% | $936 млн | 3,8% |
Поставки в основном осуществлялись из Финляндии, Германии и Китая. Импорт продукции данной товарной группы из этих стран составлял 44,6% от общего объёма. Поставки из стран ЕС — около 75%.
Так, к примеру, импорт мелованного картона в 2020 году, согласно данным аналитиков, составил 430 тысяч тонн. Основными поставщиками были европейские компании. В числе лидеров по объёму поставок были Metsa (с долей 22% от общего объёма), Stora Enso (15%), Asia Pulp and Paper (8%), KotkaMills (6%), Mayer-Melnhof (5%), Kiyv Cardboard (4%), IP (3%) и другие (37%).
Первая десятка стран, из которых осуществлялся импорт вышеуказанных товаров в Россию
№ | Страна | Сумма (2013-2021) | Доля |
---|---|---|---|
1 | Финляндия | $4,32 млрд | 17,7% |
2 | Германия | $4,02 млрд | 16,5% |
3 | Китай | $2,53 млрд | 10,4% |
4 | Украина | $2,41 млрд | 9,9% |
5 | Польша | $1,75 млрд | 7,2% |
6 | Швеция | $1,09 млрд | 4,4% |
7 | Беларусь | $975 млн | 4% |
8 | Австрия | $928 млн | 3,8% |
9 | Италия | $816 млн | 3,3% |
10 | Франция | $626 млн | 2,6% |
Основными потребителями и переработчиками были предприятия из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей с суммарной долей в общем объёме импорта 67,7%.
Основные регионы-потребители импортных поставок бумаги и картона
№ | Регион (области) | Сумма (2013-2021) | Доля |
---|---|---|---|
1 | Москва | $7,83 млрд | 32,1% |
2 | Санкт-Петербург | $4,37 млрд | 17,9% |
3 | Московская область | $3,08 млрд | 12,6% |
4 | Ленинградская область | $1,25 млрд | 5,1% |
5 | Калининградская область | $1,14 млрд | 4,7% |
6 | Краснодарский край | $806 млн | 3,3% |
7 | Ростовская область | $584 млн | 2,4% |
8 | Нижегородская область | $452 млн | 1,9% |
9 | Приморский край | $394 млн | 1,6% |
10 | Новгородская область | $376 млн | 1.5% |
11 | Смоленская область | $340 млн | 1,4% |
12 | Калужская область | $235 млн | 1% |
13 | Волгоградская область | $232 млн | 1% |
14 | Курская область | $212 млн | 0,9% |
15 | Новосибирская область | $197 млн | 0,8% |
16 | Свердловская область | $188 млн | 0,8% |
17 | Брянская область | $185 млн | 0,8% |
18 | Костромская область | $177 млн | 0,7% |
19 | Псковская область | $176 млн | 0,7% |
20 | Самарская область | $174 млн | 0,7% |
Импорт бумаги, картона и бумажной и картонной продукции из Китая
Импорт из Китая в период с 2013 по 2021 год составлял 10,4% от общего объёма импортных поставок бумаги, картона и продукции из них, и в последнее время не рос в количественном выражении.
Экспорт и товарооборот в период с 2013 по 2022 год
Товарооборот предприятий РФ со всеми странами мира по группе «бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона» за период с 2013 по 2021 год составил 45,4 млрд долларов (общий вес — 45426 тыс тонн). Основной товарооборот в группе пришёлся на бумагу и картон с покрытием в рулонах или листах (17%) и на бумагу и картон, покрытые с одной или с обеих сторон каолином (14%).
При этом, экспорт из России товаров из группы (код ТНВЭД: 48) за период с 2013 по 2021 год составил 21 млрд долларов, общим весом 29907 тыс тонн. В основном экспортировались крафт-бумага и крафт-картон (24%) и газетная бумага (21%). В структуре экспорта по странам на первом месте был Казахстан (11%), на втором — Беларусь (10%), на третьем — Китай (8%), затем Индия (7,5%), Украина (6,6%), Турция (5,3%) и другие страны.
В 2021 году экспорт из России товаров из группы «бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона» составил $3,17 млрд, общим весом 4104 тыс тонн. В основном экспортировались «крафт-бумага и крафт-картон немелованные, в рулонах или листах» (27%), «бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах» (19%). На первом месте был Китай (16%), на втором — Беларусь (11%), на третьем — Казахстан (10,5%).
Экспорт картона и бумаги из РФ
№ | Страна | Сумма (2021-2021) | Доля |
---|---|---|---|
1 | Китай | $516 млн | 16,3% |
2 | Беларусь | $341 млн | 10,8% |
3 | Казахстан | $333 млн | 10,5% |
4 | Узбекистан | $146 млн | 4,6% |
5 | Германия | $122 млн | 3,9% |
6 | Турция | $119 млн | 3,8% |
7 | Индия | $117 млн | 3,7% |
8 | Италия | $116 млн | 3,7% |
9 | Украина | $92,8 млн | 2,9% |
10 | Азербайджан | $81,5 млн | 2,6% |
11 | Польша | $72,3 млн | 2,3% |
12 | Эквадор | $60 млн | 1,9% |
13 | Египет | $56,2 млн | 1,8% |
14 | Англия | $45,3 млн | 1,4% |
15 | Румыния | $45,1 млн | 1,4% |
16 | Киргизия | $43,4 млн | 1,4% |
17 | Литва | $38,9 млн | 1,2% |
18 | Финляндия | $36,5 млн | 1,2% |
19 | Латвия | $34,7 млн | 1,1% |
20 | Бельгия | $33,4 млн | 1,1% |
Основные предприятия-экспортёры расположены на Северо-Западе России. Первая десятка регионов по объёмам экспорта бумаги и картона представлена в таблице ниже.
№ | Регион (области) | Сумма (2021-2021) | Доля |
---|---|---|---|
1 | Архангельская область | $470 млн | 14,8% |
2 | Ленинградская область | $346 млн | 10,9% |
3 | Карелия | $308 млн | 9,7% |
4 | Коми | $297 млн | 9,4% |
5 | Пермский край | $252 млн | 8% |
6 | Санкт-Петербург | $245 млн | 7,7% |
7 | Москва | $208 млн | 6,6% |
8 | Иркутская область | $190 млн | 6% |
9 | Московская область | $152 млн | 4,8% |
10 | Нижегородская область | $133 млн | 4,2% |
Импорт бумаги и картона в 2021 году
Импорт картона и бумаги с января по декабрь 2021 года включительно составил 2,7 млрд долларов, общим весом 1734 тыс тонн. В основном ввозились бумага и картон с покрытием в рулонах или листах (27%) и мелованные бумага и картон, покрытые с одной или с обеих сторон каолином (27%) и «бумага и картон, нарезанные по размеру или форме» (5,1%). В структуре импорта на первом месте Финляндия (17%), на втором месте Германия (17%), на третьем — Китай (12,7%).
№ | Страна | Сумма (Янв 2021-Дек 2021) | Доля |
---|---|---|---|
1 | Финляндия | $463 млн | 17,2% |
2 | Германия | $448 млн | 16,6% |
3 | Китай | $344 млн | 12,7% |
4 | Польша | $216 млн | 8% |
5 | Беларусь | $160 млн | 5,9% |
6 | Швеция | $133 млн | 4,9% |
7 | Австрия | $108 млн | 4% |
8 | Южная Корея | $88,3 млн | 3,3% |
9 | Франция | $85,3 млн | 3,2% |
10 | Италия | $79,2 млн | 2,9% |
11 | Украина | $74,2 млн | 2,7% |
12 | Сербия | $58,3 млн | 2,2% |
13 | Нидерланды | $46,6 млн | 1,7% |
14 | Испания | $40,1 млн | 1,5% |
15 | Латвия | $31,5 млн | 1,2% |
16 | Люксембург | $30,5 млн | 1,1% |
17 | Словения | $29 млн | 1,1% |
18 | Чехия | $26,5 млн | 1% |
19 | Бельгия | $25,9 млн | 1% |
20 | Литва | $23,5 млн | 0,9% |
Основные объёмы (75%) пришлись на Москву (31,4%), Санкт-Петербург (18,2%), Московскую область (11,7%), Ленинградскую (7,6%) и Калининградскую области (3,5%) и на Краснодарский край (2,6%). В остальные регионы была импортирована оставшаяся четверть от общего объёма ввозимых в страну картона и бумаги.